ILLUMA® 親和人體® Atwo 配方第一階段
ILLUMA® 親和人體® Atwo 配方第一階段
給媽媽的重要聲明
我們相信母乳餵哺是寶寶理想的營養開始,我們全力支持世界衛生組織的建議,即在寶寶出生後首六個月內以純母乳餵哺,然後引入適當的營養輔食並持續母乳餵哺直至兩歲。我們也知道父母並不總是可以選擇母乳餵哺,我們建議你諮詢你的醫護人員關於餵哺寶寶的方式,並就何時引入輔食尋求建議。如你選擇不進行母乳餵哺,請緊記此決定是難以逆轉,並對社會和經濟都有影響。使用部分奶瓶餵哺會減少母乳的供應。應按照產品標籤上的指示準備、使用和儲存嬰兒配方奶粉,以免危害寶寶的健康。
營養分析
| Per 100mL | Per 100g POWDER | |
| Energy 熱量 | kcal 千卡 | 68 | 510 |
| Protein 蛋白質 | g 克 | 1.3 | 10.2 |
| of which alpha-lactalbumin α-乳白蛋白 | g 克 | 0.23 | 1.7 |
| Osteopontin 骨橋蛋白 | mg 毫克 | 5.0 | 37.6 |
| Casein:Whey ratio 酪蛋白:乳清蛋白比 |
| 30:70 | 30:70 |
| Fat 脂肪 | g 克 | 3.6 | 27.3 |
| Phospholipids§ 磷脂 | g 克 | 0.12 | 0.87 |
| Sphingomyelin 神經鞘磷脂 | g 克 | 0.022 | 0.17 |
| Gangliosides 神經節苷脂 | mg 毫克 | 3.3 | 25 |
| sn-2 Palmitate sn-2棕櫚酸 | g 克 | 0.44 | 3.3 |
| Linoleic Acid 亞油酸 | g 克 | 0.52 | 3.9 |
| α-Linolenic Acid α-亞麻酸 | g 克 | 0.045 | 0.34 |
| Arachidonic Acid (AA) 二十碳四烯酸 | mg 毫克 | 13 | 99 |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) 二十二碳六烯酸 | mg 毫克 | 13 | 96 |
| Total Carbohydrates 總碳水化合物 | g 克 | 7.4 | 56 |
| Total Oligosaccharides 總低聚糖 | g 克 | 0.72 | 5.4 |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) 2'-岩藻糖基乳糖 | g 克 | 0.10 | 0.75 |
| 3-Fucosyllactose (3-FL) 3-岩藻糖基乳糖 | g 克 | 0.038 | 0.29 |
| Difucosyllactose (DFL) 二岩藻糖乳糖 | g 克 | 0.013 | 0.096 |
| Lacto-N-neotetraose (LNnT) 乳糖-N-新四糖 | g 克 | 0.050 | 0.38 |
| Lacto-N-tetraose (LNT) 乳糖-N-四糖 | g 克 | 0.035 | 0.26 |
| 3'-Sialyllactose (3'-SL) 3'-唾液乳糖 | g 克 | 0.011 | 0.083 |
| 6'-Sialyllactose (6'-SL) 6'-唾液乳糖 | g 克 | 0.020 | 0.15 |
| 3′-Galactosyllactose (3'-GL) 3'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.016 | 0.12 |
| 4'-Galactosyllactose (4'-GL) 4'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.0075 | 0.056 |
| 6′-Galactosyllactose (6'-GL) 6'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.061 | 0.46 |
| Other Oligosaccharides 其他低聚糖 | g 克 | 0.37 | 2.8 |
| Nucleotides 核苷酸 | mg 毫克 | 1.6 | 12 |
| Taurine 牛磺酸 | mg 毫克 | 3.3 | 25 |
| L-Carnitine L-肉鹼 | mg 毫克 | 0.88 | 6.7 |
| Lutein 葉黃素 | mg 毫克 | 0.011 | 0.086 |
| Choline 膽鹼 | mg 毫克 | 16 | 120 |
| Inositol 肌醇 | mg 毫克 | 4.7 | 35 |
| VITAMINS 維他命 | |||
| Vitamin A 維他命 A | mcg RE 微克 RE | 49 | 370 |
| β-Carotene β-胡蘿蔔素 | mcg 微克 | 13 | 100 |
| Vitamin D3 維他命 D3 | mcg 微克 | 1.1 | 8.0 |
| Vitamin E 維他命 E | mg α-TE 毫克 α-TE | 0.78 | 5.9 |
| Vitamin K 維他命 K | mcg 微克 | 5.2 | 39 |
| Vitamin B1 維他命 B1 | mg 毫克 | 0.080 | 0.60 |
| Vitamin B2 維他命 B2 | mg 毫克 | 0.090 | 0.67 |
| Vitamin B6 維他命 B6 | mg 毫克 | 0.048 | 0.36 |
| Vitamin B12 維他命 B12 | mcg 微克 | 0.48 | 3.6 |
| Niacin 煙酸 | mg 毫克 | 0.47 | 3.5 |
| Folic Acid 葉酸 | mcg 微克 | 17 | 132 |
| Pantothenic Acid 泛酸 | mg 毫克 | 0.37 | 2.8 |
| Biotin 生物素 | mcg 微克 | 2.3 | 17 |
| Vitamin C 維他命 C | mg 毫克 | 8.6 | 65 |
| MINERALS 礦物質 | |||
| Calcium 鈣 | mg 毫克 | 37 | 276 |
| Phosphorus 磷 | mg 毫克 | 19 | 140 |
| Magnesium 鎂 | mg 毫克 | 5.3 | 40 |
| Iron 鐵 | mg 毫克 | 0.53 | 4.0 |
| Zinc 鋅 | mg 毫克 | 0.40 | 3.0 |
| Copper 銅 | mg 毫克 | 0.039 | 0.295 |
| Manganese 錳 | mcg 微克 | 4.0 | 30 |
| Iodine 碘 | mcg 微克 | 12.5 | 94 |
| Sodium 鈉 | mg 毫克 | 25 | 190 |
| Potassium 鉀 | mg 毫克 | 60 | 450 |
| Chloride 氯化物 | mg 毫克 | 34 | 256 |
| Selenium 硒 | mcg 微克 | 1.8 | 13 |
RE=Retinol Equivalent 視黃醇當量; α-TE=α-Tocopherol Equivalent α-生育酚當量
§Phosphatidylcholine 磷脂醯膽鹼 (PC), Phosphatidylethanolamine 磷脂醯乙醇胺 (PE), Phosphatidylserine 磷脂醯絲胺酸 (PS), Phosphatidylinositol 磷脂醯肌醇 (PI) and 及 Sphingomyelin 神經鞘磷脂 (SM)
包裝設計
IAT-EM-026-OCT-25