ILLUMA® 親和人體® Atwo 配方第四階段
極致地結合了 A2 β- 酪蛋白、 10HMOs* 、 MOS# 、益生菌 B. infantis + B. lactis 及 α- 乳脂黃金球 °
成分有助於支持寶寶免疫力和腸道健康,釋放他們的天賦潛能。
ILLUMA® 親和人體® Atwo 配方第四階段
| A2 β-酪蛋白 | A2 成長配方奶粉臨床實證,只需 7 日,有效改善寶寶腸道不適~ A2 β-酪蛋白牛奶易於消化,對肚仔親和 |
| 10HMOs* | HMOs** 有助支持免疫力及健康的腸道微生態 |
| 雙重益生菌 (B. infantis + B. lactis) | 2 種重要的雙歧桿菌 - 在支持腸道健康和免疫力有著重要作用 |
| MOS# | 支持腸道健康,有助軟化便便 |
| α-乳脂黃金球 | 含有乳脂球膜成分^ |
*2'-FL 0.066 克 /100 毫升 , 3-FL 0.070 克 /100 毫升 , DFL 0.0066 克 /100 毫升 , LNnT 0.0035 克 /100 毫升 ,
LNT 0.019 克 /100 毫升 , 3'-SL 0.011 克 /100 毫升 , 6'-SL 0.0047 克 /100 毫升 , 3' -GL 0.022 克 /100 毫升 , 4'-
GL 0.011 克 /100 毫升 , 6'-GL 0.092 克 /100 毫升 , 均為母乳低聚糖 HMO , 非源自母乳
** 指 2'-FL, DFL, LNnT, LNT, 3'-SL and 6’-SL
^ 神經節苷脂 3.1 毫克 /100 毫升、骨橋蛋白 5.0 毫克 /100 毫升和磷脂 0.11 克 /100 毫升,包括神經鞘磷脂 0.021
克 /100 毫升
# 其他低聚糖 0.42 克 /100 毫升
~ 與非 A2 成長配方奶比較,包括父母報告的便秘”、腹瀉~ 、脹氣、腹脹及腹痛症狀
” 偶發性便秘
~ 偶發性腹瀉
營養分析
| Per 100mL 每100毫升 | Per 100g POWDER 每100克粉 | Per 170mL SERVING 每170毫升分量 | ||
| Energy 熱量 | kcal 千卡 | 70 | 466 | 120 |
| Protein 蛋白質 | g 克 | 1.9 | 12.5 | 3.2 |
| of which α-Lactalbumin α-乳白蛋白 | g 克 | 0.17 | 1.1 | 0.29 |
| Osteopontin 骨橋蛋白 | mg 毫克 | 5.0 | 33 | 8.5 |
| Casein:Whey ratio 酪蛋白:乳清蛋白比 | 49:51 | 49:51 | 49:51 | |
| Fat 脂肪 | g 克 | 3.3 | 22.1 | 5.7 |
| Phospholipids§ 磷脂 | g 克 | 0.11 | 0.74 | 0.19 |
| Sphingomyelin 神經鞘磷脂 | g 克 | 0.021 | 0.14 | 0.035 |
| Gangliosides 神經節苷脂 | mg 毫克 | 3.1 | 20 | 5.2 |
| sn-2 Palmitate sn-2棕櫚酸 | g 克 | 0.38 | 2.5 | 0.64 |
| Linoleic Acid 亞油酸 | g 克 | 0.42 | 2.8 | 0.71 |
| α-Linolenic Acid α-亞麻酸 | g 克 | 0.036 | 0.24 | 0.062 |
| Arachidonic Acid (AA) 二十碳四烯酸 | mg 毫克 | 2.6 | 17 | 4.4 |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) 二十二碳六烯酸 | mg 毫克 | 9.7 | 64 | 16 |
| Saturated Fat 飽和脂肪 | g 克 | 1.0 | 6.4 | 1.6 |
| Trans Fat 反式脂肪 | g 克 | 0.1 | 0.5 | 0.14 |
| Available Carbohydrates 碳水化合物 | g 克 | 8.2 | 54.2 | 13.9 |
| Sugars 糖 | g 克 | 7.9 | 52.5 | 13.5 |
| Total Oligosaccharides 總低聚糖 | g 克 | 0.72 | 4.8 | 1.2 |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) 2'-岩藻糖基乳糖 | g 克 | 0.066 | 0.44 | 0.11 |
| 3-Fucosyllactose (3-FL) 3-岩藻糖基乳糖 | g 克 | 0.070 | 0.46 | 0.12 |
| Difucosyllactose (DFL) 二岩藻糖乳糖 | g 克 | 0.0066 | 0.044 | 0.011 |
| Lacto-N-neotetraose (LNnT) 乳糖-N-新四糖 | g 克 | 0.0035 | 0.023 | 0.0060 |
| Lacto-N-tetraose (LNT) 乳糖-N-四糖 | g 克 | 0.019 | 0.12 | 0.032 |
| 3'-Sialyllactose (3'-SL) 3'-唾液乳糖 | g 克 | 0.011 | 0.070 | 0.018 |
| 6'-Sialyllactose (6'-SL) 6'-唾液乳糖 | g 克 | 0.0047 | 0.031 | 0.0080 |
| 3′-Galactosyllactose (3'-GL) 3'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.022 | 0.15 | 0.037 |
| 4'-Galactosyllactose (4'-GL) 4'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.011 | 0.073 | 0.019 |
| 6′-Galactosyllactose (6'-GL) 6'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.092 | 0.61 | 0.16 |
| Other Oligosaccharides 其他低聚糖 | g 克 | 0.42 | 2.7 | 0.71 |
| Nucleotides 核苷酸 | mg 毫克 | 2.0 | 13 | 3.4 |
| Taurine 牛磺酸 | mg 毫克 | 4.2 | 27.5 | 7.1 |
| Lutein 葉黃素 | mcg 微克 | 28 | 185 | 48 |
| Choline 膽鹼 | mg 毫克 | 19 | 127 | 33 |
| Inositol 肌醇 | mg 毫克 | 4.4 | 29 | 7.5 |
| VITAMINS 維他命 | ||||
| Total Vitamin A 總維他命 A | mcg RE 微克 RE | 56 | 369 | 95 |
| β-Carotene β-胡蘿蔔素 | mcg RE 微克 RE | 2.9 | 19 | 4.9 |
| Vitamin D 維他命 D | mcg 微克 | 1.4 | 9 | 2.3 |
| Vitamin E 維他命 E | mg α-TE 毫克 α-TE | 0.91 | 6 | 1.5 |
| Vitamin K 維他命 K | mcg 微克 | 5.4 | 36 | 9.2 |
| Vitamin B1 維他命 B1 | mg 毫克 | 0.051 | 0.34 | 0.087 |
| Vitamin B2 維他命 B2 | mg 毫克 | 0.079 | 0.52 | 0.13 |
| Vitamin B6 維他命 B6 | mg 毫克 | 0.044 | 0.29 | 0.075 |
| Vitamin B12 維他命 B12 | mcg 微克 | 0.19 | 1.2 | 0.32 |
| Niacin 煙酸 | mg 毫克 | 0.50 | 3.3 | 0.85 |
| Folic Acid 葉酸 | mcg DFE | 28 | 187 | 48 |
| Pantothenic Acid 泛酸 | mg 毫克 | 0.30 | 2 | 0.51 |
| Biotin 生物素 | mcg 微克 | 1.6 | 10 | 2.7 |
| Vitamin C 維他命 C | mg 毫克 | 9.8 | 65 | 17 |
| MINERALS 礦物質 | ||||
| Calcium 鈣 | mg 毫克 | 69 | 455 | 117 |
| Phosphorus 磷 | mg 毫克 | 41 | 270 | 69 |
| Magnesium 鎂 | mg 毫克 | 5.5 | 36 | 9.4 |
| Iron 鐵 | mg 毫克 | 0.94 | 6.3 | 1.6 |
| Zinc 鋅 | mg 毫克 | 0.42 | 2.8 | 0.72 |
| Copper 銅 | mg 毫克 | 0.041 | 0.27 | 0.070 |
| Manganese 錳 | mcg 微克 | 35 | 234 | 60 |
| Iodine 碘 | mcg 微克 | 10 | 68 | 17 |
| Sodium 鈉 | mg 毫克 | 33 | 220 | 57 |
| Potassium 鉀 | mg 毫克 | 77 | 510 | 131 |
| Chloride 氯化物 | mg 毫克 | 34 | 224 | 58 |
| Selenium 硒 | mcg 微克 | 2.2 | 14 | 3.7 |
RE=Retinol Equivalent 視黃醇當量; α-TE=α-Tocopherol Equivalent α-生育酚當量;
DFE=Dietary Folate Equivalent 膳食葉酸當量
§Phosphatidylcholine 磷脂醯膽鹼 (PC), Phosphatidylethanolamine 磷脂醯乙醇胺 (PE), Phosphatidylserine 磷脂醯絲胺酸 (PS), Phosphatidylinositol 磷脂醯肌醇 (PI) and 及 Sphingomyelin 神經鞘磷脂 (SM)
轉奶方法
| 第一天 | 第二天 | |
| 第一餐 | Stage 3 / 現時奶粉 | Stage 4 |
| 第二餐 | Stage 4 | Stage 4 |
備註 :
1. 餐數及份量會因人而異,以上建議只作參考。
2. 因轉奶時每次飲用量有所調整,BB 有可能會要求多一至兩餐奶滿足需要。
3. 請依照罐上指示沖調奶粉。
4. 如有任何查詢,請諮詢醫護人員意見。
包裝設計