
ILLUMA®LUXA 親和人體®配方第四階段
精準調配出親和人體的獨特配方,助寶寶盡展天賦。
突破性親和人體配方,ILLUMA®品牌產品中含量最多和種類最多的HMOs,和諧結合10種HMOs * 、MOS#、益生菌B. infantis及先進成分,支持寶寶免疫力,釋放他們的天賦潛能。
獨特配方
10 HMOs* | 由6種HMO**升級至10種*,含量提升5倍~,更親和人體,支持免疫力 突破性科研,是ILLUMA®品牌產品中含量最多和種類最多的HMOs配方 |
全港首創母源合奏^^ 免疫保護多倍升效 | ILLUMA® LUXA®4 配方全新升級,突破性結合10種HMO*、益生菌B. infantis、專利MOS#及alpha-MFGM,母源合奏,多方面支持免疫力! 1. 強化: 臨床實証,加入高效B. infantis 活性益生菌,有助促進腸道中益菌的生長 2. 建立: MOS# 生物活性成分,GLs的來源,促進健康的腸道菌群 3. 支持: 高品質的乳清蛋白,包括α-蛋白(0.17克/100毫升),含有乳脂球膜(MFGM)成分++,並蘊含神經節苷脂 、骨橋蛋白、磷脂包括神經鞘磷脂。約需450公斤的新鮮牛奶才能生產1公斤的α-乳脂球膜 |
Sn-2 Palmitate+ | Sn-2 Palmitate (0.38克/100毫升) 容易被身體吸收,其分子結構模仿源乳 |
營養組合 |
|
瑞士原裝進口 |
|
**HMO指 [2‘-Fucosyllactose (2’-FL) 0.066克/100毫升, Lacto-N-neotetraose (LNnT) 0.0035克/100毫升, Difucosyllactose (DFL) 0.0067克/100毫升, Lacto-N-tetraose (LNT) 0.019克/100毫升, 3‘-Sialyllactose (3’-SL) 0.017克/100毫升, 6‘-Sialyllactose (6’-SL) 0.0048克/100毫升 (均為母乳低聚糖HMO , 非源自母乳)]
* 2'-FL 0.066g/100mL, 3-FL 0.070g/100mL, DFL 0.0067g/100mL, LNnT 0.0035g/100mL, LNT
0.019g/100mL, 3'-SL 0.017g/100mL, 6'-SL 0.0048g/100mL, 3'-GL 0.021g/100mL, 4'-GL
0.010g/100mL, 6'-GL 0.088g/100mL, 均為母乳低聚糖HMO , 非源自母乳
# 其他低聚糖 0.42克/100毫升
++ Gangliosides 3.9mg/100mL, osteopontin 6.5mg/100mL and phospholipids 0.13g/100mL
+ Sn-2 指Sn-2 Palmitate (0.38克/100亳升), Sn-2 Palmitate 易於吸收, 對腸道溫和。
~ 對比前ILLUMA®LUXA®親和人體®配方第四階段HMO含量是51.5亳克/100毫升, 新配方HMO含量為306亳克/100毫升
^^截至2025年5月,與全港主要品牌配方奶粉第四階段產品標籤比較, ILLUMA LUXA 是全港唯一擁有10HMO母乳低聚糖(2'-FL, 3-FL, DFL, LNnT, LNT, 3'-SL, 6'-SL, 3'-GL, 4'-GL, 6'-GL) 的配方奶粉及其含量全港最多, 合共0.306克/100 毫升,非源自母乳。
營養分析
NUTRITIONAL ANALYSIS 營養分析
| Per 100mL | Per 100g POWDER | Per 200mL SERVING | |
Energy 熱量 | kcal 千卡 | 79 | 450 | 158 |
Protein 蛋白質 | g 克 | 2.2 | 12.5 | 4.4 |
of which α-Lactalbumin α-乳白蛋白 | g 克 | 0.17 | 0.97 | 0.34 |
Osteopontin 骨橋蛋白 | mg 毫克 | 6.5 | 37 | 13 |
Casein:Whey ratio 酪蛋白:乳清蛋白比 |
| 47:53 | 47:53 | 47:53 |
Fat 脂肪 | g 克 | 3.3 | 19.0 | 6.7 |
Saturated Fat 飽和脂肪 | g 克 | 1.2 | 6.9 | 2.4 |
Phospholipids 磷脂§ | g 克 | 0.13 | 0.75 | 0.26 |
Sphingomyelin 神經鞘磷脂 | g 克 | 0.028 | 0.16 | 0.055 |
Gangliosides 神經節苷脂 | mg 毫克 | 3.9 | 22 | 7.8 |
sn-2 Palmitate sn-2 棕櫚酸 | g 克 | 0.38 | 2.2 | 0.77 |
Linoleic Acid 亞油酸 | g 克 | 0.48 | 2.7 | 0.96 |
α-Linolenic Acid α-亞麻酸 | g 克 | 0.036 | 0.21 | 0.073 |
Arachidonic Acid (AA) 二十碳四烯酸 | mg 毫克 | 2.0 | 12 | 4.0 |
Docosahexaenoic Acid (DHA) 二十二碳六烯酸 | mg 毫克 | 7.6 | 43 | 15 |
Trans Fat 反式脂肪 | g 克 | 0.067 | 0.38 | 0.13 |
Available Carbohydrates 碳水化合物 | g 克 | 10.1 | 57.3 | 20.2 |
Sugars 糖 | g 克 | 10.0 | 56.5 | 19.9 |
Total Oligosaccharides 總低聚糖 | g 克 | 0.72 | 4.1 | 1.4 |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) 2'-岩藻糖基乳糖 | g 克 | 0.066 | 0.38 | 0.13 |
3-Fucosyllactose (3-FL) 3-岩藻糖基乳糖 | g 克 | 0.070 | 0.40 | 0.14 |
Difucosyllactose (DFL) 二岩藻糖乳糖 | g 克 | 0.0067 | 0.038 | 0.0134 |
Lacto-N-neotetraose (LNnT) 乳糖-N-新四糖 | g 克 | 0.0035 | 0.020 | 0.0070 |
Lacto-N-tetraose (LNT) 乳糖-N-四糖 | g 克 | 0.019 | 0.11 | 0.038 |
3'-Sialyllactose (3'-SL) 3'-唾液乳糖 | g 克 | 0.017 | 0.094 | 0.033 |
6'-Sialyllactose (6'-SL) 6'-唾液乳糖 | g 克 | 0.0048 | 0.027 | 0.0095 |
3′-Galactosyllactose (3'-GL) 3'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.021 | 0.12 | 0.042 |
4'-Galactosyllactose (4'-GL) 4'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.010 | 0.057 | 0.020 |
6′-Galactosyllactose (6'-GL) 6'-半乳糖基乳糖 | g 克 | 0.088 | 0.50 | 0.18 |
Other Oligosaccharides 其他低聚糖 | g 克 | 0.42 | 2.4 | 0.83 |
Taurine 牛磺酸 | mg 毫克 | 3.1 | 18 | 6.2 |
Lutein 葉黃素 | mg 毫克 | 0.020 | 0.11 | 0.040 |
Choline 膽鹼 | mg 毫克 | 35 | 197 | 69 |
Inositol 肌醇 | mg 毫克 | 3.6 | 20 | 7.1 |
VITAMINS 維他命 | ||||
Total Vitamin A 總維他命 A | mcg RE 微克 RE | 64 | 365 | 128 |
β-Carotene β-胡蘿蔔素 | mcg RE 微克 RE | 2.5 | 14 | 5.0 |
Vit A | µgRE | 61.7549 | 350.88 | 123.5098 |
Vitamin D 維他命 D | mg α-TE 毫克 α-TE | 1.6 | 9.0 | 3.2 |
Vitamin E 維他命 E | mcg 微克 | 1.2 | 6.6 | 2.3 |
Vitamin K 維他命 K | mg 毫克 | 6.2 | 35 | 12 |
Vitamin B1 維他命 B1 | mg 毫克 | 0.049 | 0.28 | 0.099 |
Vitamin B2 維他命 B2 | mg 毫克 | 0.095 | 0.54 | 0.19 |
Vitamin B6 維他命 B6 | mcg 微克 | 0.041 | 0.23 | 0.082 |
Vitamin B12 維他命 B12 | mg 毫克 | 0.16 | 0.90 | 0.32 |
Niacin 煙酸 | mcg 微克 | 0.43 | 2.5 | 0.86 |
Folic Acid 葉酸 | mg 毫克 | 12 | 69 | 24 |
Pantothenic Acid 泛酸 | mcg 微克 | 0.19 | 1.1 | 0.39 |
Biotin 生物素 | mg 毫克 | 1.3 | 7.2 | 2.5 |
Vitamin C 維他命 C | mg 毫克 | 7.7 | 44 | 15 |
MINERALS 礦物質 | ||||
Calcium 鈣 | mg 毫克 | 83 | 473 | 166 |
Phosphorus 磷 | mg 毫克 | 53 | 299 | 105 |
Magnesium 鎂 | mg 毫克 | 7.0 | 40 | 14 |
Iron 鐵 | mg 毫克 | 1.2 | 6.6 | 2.3 |
Zinc 鋅 | mg 毫克 | 1.2 | 6.6 | 2.3 |
Copper 銅 | mg 毫克 | 0.053 | 0.30 | 0.11 |
Manganese 錳 | mcg 微克 | 35 | 200 | 70 |
Iodine 碘 | mcg 微克 | 7.9 | 45 | 16 |
Sodium 鈉 | mg 毫克 | 48 | 273 | 96 |
Potassium 鉀 | mg 毫克 | 90 | 510 | 180 |
Chloride 氯化物 | mg 毫克 | 36 | 207 | 73 |
Selenium 硒 | mcg 微克 | 4.5 | 26 | 9.0 |
RE=Retinol Equivalent 視黃醇當量; α-TE=α-Tocopherol Equivalent α-生育酚當量;
DFE=Dietary Folate Equivalent 膳食葉酸當量
§Phosphatidylcholine 磷脂醯膽鹼 (PC), Phosphatidylethanolamine 磷脂醯乙醇胺 (PE), Phosphatidylserine 磷脂醯絲胺酸 (PS), Phosphatidylinositol 磷脂醯肌醇 (PI) and 及 Sphingomyelin 神經鞘磷脂 (SM)
轉奶方法
第一天 | 第二天 | |
第一餐 | ILLUMA® Stage 3 或 現時奶粉 | ILLUMA® Stage 4 |
第二餐 | ILLUMA® Stage 4 | ILLUMA® Stage 4 |
備註 :
1. 餐數及份量會因人而異,以上建議只作參考。
2. 因轉奶時每次飲用量有所調整,BB 有可能會要求多一至兩餐奶滿足需要。
3. 請依照罐上指示沖調奶粉。
包裝設計