ILLUMA®LUXA 親和人體®配方第四階段
精準調配出親和人體的獨特配方,助寶寶盡展天賦。
藴含活性HMO+ Complex (六種HMO*及MOS**)的ILLUMA®LUXA®親和人體®配方第四階段學兒成長配方奶粉是我們最先進的配方,靈感源自媽媽授乳分泌中主要母乳低聚糖HMO的多元性。
獨特配方
三倍HMO種類 | 由兩種HMO#升級至六種*,組成非常多元的HMO組合,進一步精準地親和人體^。 |
活性HMO+ Complex | ILLUMA® LUXA® 4 學兒成長配方奶粉中的成分或能從3方面支持免疫力:
|
sn-2 Palmitate | sn-2 Palmitate (0.34克/100毫升)容易被身體吸收,其分子結構模仿寶寶其中一種天然脂肪 |
Alpha-Lactalbumin | 大自然中找到的高品質乳清蛋白,包括 α-Lactalbumin (Alpha-蛋白),有助成長。 |
營養組合 | 包括維他命A、C、D、E、鐵、鋅及硒,有助支持免疫功能。 |
重要維他命,礦物質及成分支持寶寶發展需要 |
|
沒有添加蔗糖+ |
備註:
^ 對比前配方
^^ 與對照組比較
+ 含有天然存在的蔗糖
# 2'-Fucosyllactose (2'-FL), Lacto-N-neotetraose (LNnT) (兩種均為母乳低聚糖HMO, 非源自母乳)
* 2'-Fucosyllactose (2'-FL) 0.025克/100毫升, Lacto-N-neotetraose (LNnT) 0.013克/100毫升, Difucosyllactose (DFL) 0.0036克/100毫升, Lacto-N-tetraose (LNT) 0.0087克/100毫升, 3'-Sialyllactose (3'-SL) 0.0049克/100毫升, 6'-Sialyllactose (6'-SL) 0.0046克/100毫升(六種均為母乳低聚糖HMO , 非源自母乳)
** Other Oligosaccharides 0.66g克/100mL
營養分析
每100 | 每100克 粉末 | 每份200 毫升 | ||
Energy 能量 | kcal | 73 | 429 | 147 |
Protein 蛋白質 | g | 2.9 | 16.7 | 5.7 |
of which α-Lactalbumin α-蛋白 | g | 0.16 | 0.93 | 0.32 |
Casein:Whey ratio 酪蛋白:乳清蛋白比例 | g | 60:40 | 60:40 | 60:40 |
Fat 脂肪 | g | 2.7 | 15.8 | 5.4 |
Saturated fat 飽和脂肪 | g | 0.94 | 5.5 | 1.9 |
sn-2 Palmitate sn-2 棕櫚酸 | g | 0.34 | 2.0 | 0.68 |
Linoleic Acid 亞油酸 | g | 0.65 | 3.8 | 1.3 |
α-Linolenic Acid α-亞麻酸 | g | 0.060 | 0.35 | 0.12 |
Arachidonic Acid (AA) 二十碳四烯酸 | mg | 2.0 | 12 | 3.9 |
Docosahexaenoic Acid (DHA) 二十二碳六烯酸 | mg | 7.3 | 43 | 15 |
Trans Fat 反式脂肪 | g | 0.065 | 0.38 | 0.13 |
Available Carbohydrates 可獲得的碳水化合物 | g | 9.4 | 55.0 | 18.8 |
Sugars 糖 | g | 9.4 | 55.0 | 18.8 |
Total Oligosaccharides 總低聚糖 | g | 0.72 | 4.2 | 1.4 |
2'-Fucosyllactose (2'-FL) 2'-岩藻糖基乳糖 | g | 0.021 | 0.13 | 0.043 |
Difucosyllactose (DFL) 雙岩藻糖基乳糖 | g | 0.0031 | 0.018 | 0.0063 |
Lacto-N-neotetraose (LNnT) 乳糖-N-新四糖 | g | 0.011 | 0.063 | 0.022 |
Lacto-N-tetraose (LNT) 乳糖-N-四糖 | g | 0.0068 | 0.040 | 0.014 |
3'-Sialyllactose (3'-SL) 3'-唾液酸乳糖 | g | 0.0050 | 0.029 | 0.0099 |
6'-Sialyllactose (6'-SL) 6'-唾液酸乳糖 | g | 0.0046 | 0.027 | 0.0092 |
Other Oligosaccharides 其他低聚糖 | g | 0.67 | 3.9 | 1.3 |
Moisture 水分 | g | 86 | 3.0 | 171 |
Ash (Minerals) 灰分 | g | 0.90 | 5.3 | 1.8 |
Ca:P ratio 鈣:磷比 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Taurine 牛磺酸 | mg | 3.0 | 18 | 6.0 |
Lutein 葉黃素 | mg | 0.017 | 0.10 | 0.035 |
Choline 膽鹼 | mg | 34 | 197 | 67 |
Inositol 肌醇 | mg | 3.5 | 20 | 6.9 |
VITAMINS 維他命 | ||||
Vitamin A 維他命A | mcg RE | 62 | 362 | 124 |
β-Carotene β-胡蘿蔔素 | mcg | 1.9 | 11 | 3.9 |
Vitamin D 維他命D | mcg | 0.68 | 4.0 | 1.4 |
Vitamin E 維他命E | mg α-TE | 1.0 | 6.1 | 2.1 |
Vitamin K 維他命K | mcg | 6.0 | 35 | 12 |
Vitamin B1 維他命B1 | mg | 0.046 | 0.28 | 0.096 |
Vitamin B2 維他命B2 | mg | 0.093 | 0.54 | 0.19 |
Vitamin B6 維他命B6 | mg | 0.040 | 0.23 | 0.080 |
Vitamin B12 維他命B12 | mcg | 0.22 | 1.3 | 0.44 |
Niacin 煙酸 | mg | 0.42 | 2.5 | 0.84 |
Folic Acid 葉酸 | mcg | 12 | 69 | 24 |
Pantothenic Acid 泛酸 | mg | 0.19 | 1.1 | 0.38 |
Biotin 生物素 | mcg | 1.2 | 7.2 | 2.5 |
Vitamin C 維他命C | mg | 7.5 | 44 | 15 |
MINERALS 礦物質 | ||||
Calcium 鈣 | mg | 78 | 458 | 157 |
Phosphorus 磷 | mg | 65 | 381 | 130 |
Magnesium 鎂 | mg | 8.9 | 52 | 18 |
Iron 鐵 | mg | 1.1 | 6.6 | 2.3 |
Zinc 鋅 | mg | 1.1 | 6.6 | 2.3 |
Copper 銅 | mg | 0.051 | 0.30 | 0.10 |
Manganese 錳 | mсg | 98 | 572 | 195 |
Iodine 碘 | mсg | 7.7 | 45 | 15 |
Sodium 鈉 | mg | 40 | 234 | 80 |
Potassium 鉀 | mg | 123 | 721 | 246 |
Chloride 氯化物 | mg | 62 | 360 | 123 |
Selenium 硒 | mсg | 3.8 | 22 | 7.5 |
備註:
- RE = retinol equivalent 視黃醇當量
- α-TE = α-tocopherol equivalent α -生育酚當量
轉奶方法
第一天 | 第二天 | |
第一餐 | ILLUMA® Stage 3 或 現時奶粉 | ILLUMA® Stage 4 |
第二餐 | ILLUMA® Stage 4 | ILLUMA® Stage 4 |
備註 :
1. 餐數及份量會因人而異,以上建議只作參考。
2. 因轉奶時每次飲用量有所調整,BB 有可能會要求多一至兩餐奶滿足需要。
3. 請依照罐上指示沖調奶粉。
包裝設計
創新保鮮蓋設計,保護產品品質。
隨附的量匙固定於保鮮蓋上,既方便又衛生。
罐內刮邊設計,方便媽媽準確量度奶粉份量。